| 
			   
			
			Offene Deutsche Carrom Meisterschaft 2016 
			4.ODM  in Berlin 22.10.2016 
			Veranstalter: Carrom Sport Verein Berlin e.V. 
			Sieger: 
			 Pater Böcker RCS Dortmund 
			2. Tobias Krüger RCS Dortmund 
			3. Mark Müller-Linow 
			  
			----------------- 
			  
			Offene Deutsche Carrom Meisterschaft 2015  
			1. Turnier in Berlin am 14.03.2015 
			39 Spieler nahmen teil 
			  
			Sieger  
			Peter Böcker 
			2. Platz 
			Johannes Jörg 
			3. Tobias Krüger 4. Jan Geister. 5. Jakub Nowakowski 6. Dirk Polchow 
			Finale: Peter gegen Johannes 25: 17 
			Veranstalter: 
			  
			Carrom Sport Verein Berlin e.V. 
			  
			  
			  
			  
			ODM-Termine 2012 
			Die ersten drei Turniertermine zur Offenen Deutschen Meisterschaft im Carrom stehen fest. 
			
			
				- Das erste Turnier der ODM-Saison 2012 wird am 17. März in Witten (bei Dortmund) stattfinden. Nähere Infos hierzu folgen in Kürze.
 
				- Das zweite ODM-Turnier am 2. Juni 2012 in Köln kann als Vorbereitung für den zwei Wochen darauf stattfindenden Eurocup genutzt werden.
 
				- Ebenfalls in Köln wird das dritte ODM-Turnier - am 22. September 2012 - ausgetragen.
 
				- Den Abschluss der ODM-Saison 2012 wird Berlin machen. Der Termin hierzu steht noch nicht fest, wird sich aber über ein ganzes Herbstwochenende ziehen, da das Turnier zusammen mit der Doppel-Meisterschaft stattfinden soll.
 
			 
			 
			 
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			25. Jahrestagsfeier 
			Deutscher Carrom Verband e.V 
			  
			Jörg Kijanski 
			  
			  
			  
			Am Samstag, 24. September 2011, feierten in dem Darmstädter Erlebnisrestaurant "Baobab" der Carrm Club Darmstadt (CCD) und der Deutsche Carrom Verband (DCV) gemeinsam ihr jeweils 25-jähriges Bestehen vor rund 50 geladenen Gästen. DCV-Präsident Jörg Kijanski begrüßte die Gäste und freute sich über die große Resonanz. Einen Rückblick auf die Geschichte des DCV gab es nicht, da eine "Chronik" hierzu auf www.carrom.de/html/Artikel/25jahre_dcv/chronik_d.html (deutsch/englisch) soeben erschienen ist). Aus gegebenen Anlass überreichte Jörg Kijanski abschließend im Namen des DCV dem CCD eine Urkunde für "25 Jahre Mitgliedschaft im DCV" sowie eine Ehren-Urkunde an ECC- und ICF Präsident Arif Naqvi für dessen besonderes Engagement, ohne das Carrom in Deutschland so nicht entstanden wäre. Lauter und anhaltender Beifall der Gäste belegten dies erneut.  
			 
			Anschließend gab Gunter Seibert einen kurzen Rückblick auf die Vereinsgeschichte des CCD bevor Arif Naqvi Grußworte des ECC und ICF zu den beiden Jubiläen verlas. Er dankte Gunter Seibert sowie dem DCV-Vorstand für deren Arbeit und wünschte weiterhin viel Erfolg für die Zukunft. Anschließend konnten sich die Gäste an einem kalt-warmen Buffet erfreuen, bevor im weiteren Verlauf Stefan Besser mit einer Dia-Show auf die Anfangsjahre des Carromspiels in Deutschland zurückblickte. 
			 
			 
			Einzel-ODM (sieben Runden) 
			 
			1. Peter Böcker        14 Punkte 
			2. Dirk Polchow        12 Punkte 
			3. Wolfgang Peter    11 Punkte 
			4. Johannes Jörg     11 Punkte 
			5. Ralf Klose             10 Punkte 
			 
			Finale Peter Böcker - Dirk Polchow 25:0 
			 
			--- 
			 
			Doppel-ODM 
			 
			Finale: Peter Böcker / Tobias Krüger - Dirk Polchow / Johannes Jörg 25:7 
			3. Platz: Anthony Clement / Kanagan Balendran 
			4. Platz: Ralf Klose / Nick Humbert 
			5. Platz: Mark Müller-Linow / Wolfgang Peter 
			 
			
			  
			Offene Deutsche Carrommeisterschaft  
			3. ODM und Doppel Turnier 
			Darmstadt 
			24. 25. September 2011 
			  
			Offene Deutsche Carrommeisterschaft 2011 
			2. ODM-Turnier 2011 
			Bad Reichenhall 
			Sieger: Thomas Scheuerl (Bad Reichenhall) 
			2. Platz: Johannes Jörg (Köln) 
			3. Platz: Wolfgang Peter (Darmstadt)  
			  
			Thomas Scheuerl geann das Finale gegen Johannes Jörg mit 25:21. 
			Nach 4 Boards führte Johannes mit 21:0, aber weitere 5 Boards gingen an Thomas. 
			 
			  
			....................................................................................................................................................................... 
			  
			  
			1. ODM - Turnier 2011 
			Eppingen-Mühlbach, 08. Januar 2011   –   47 Teilnehmer 
			Ergebnis 
			Rangliste
			
			
				
					
						| Rang | 
						Name | 
						Vorname | 
						Punkte | 
						Club/Nation | 
						Siege | 
						Buchholz | 
						Coins | 
					 
					
						| 1 | 
						Böcker | 
						Peter | 
						1000 | 
						RCS | 
						14 | 
						66 | 
						123 | 
					 
					
						| 2 | 
						Jörg | 
						Johannes | 
						947 | 
						CFK | 
						12 | 
						62 | 
						78 | 
					 
					
						| 3 | 
						Hurtig | 
						Andreas | 
						897 | 
						CCD | 
						11 | 
						50 | 
						15 | 
					 
					
						| 4 | 
						Kracht | 
						Andreas | 
						851 | 
						RCS | 
						10 | 
						66 | 
						30 | 
					 
					
						| 5 | 
						Wurst | 
						Heiko | 
						807 | 
						CCGQB | 
						10 | 
						62 | 
						84 | 
					 
					
						| 6 | 
						Hurlimann | 
						Lorenzo | 
						766 | 
						CH | 
						10 | 
						59 | 
						82 | 
					 
					
						| 7 | 
						Scheuerl | 
						Thomas | 
						727 | 
						CCC | 
						10 | 
						58 | 
						73 | 
					 
					
						| 8 | 
						Müller-Linow | 
						Mark | 
						690 | 
						CCD | 
						10 | 
						56 | 
						68 | 
					 
					
						| 9 | 
						Lips | 
						Torsten | 
						655 | 
						CCD | 
						10 | 
						55 | 
						13 | 
					 
					
						| 10 | 
						Seibert | 
						Gunter | 
						622 | 
						CCD | 
						10 | 
						46 | 
						14 | 
					 
					
						| 11 | 
						Krüger | 
						Tobias | 
						591 | 
						RCS | 
						9 | 
						56 | 
						38 | 
					 
					
						| 12 | 
						Hardt | 
						Rainer | 
						561 | 
						CFK | 
						8 | 
						69 | 
						-19 | 
					 
					
						| 13 | 
						Polchow | 
						Dirk | 
						532 | 
						CCComa | 
						8 | 
						65 | 
						25 | 
					 
					
						| 14 | 
						Klose | 
						Ralf | 
						505 | 
						CFK | 
						8 | 
						61 | 
						62 | 
					 
					
						| 15 | 
						Baumgartner | 
						Viktor | 
						479 | 
						CH | 
						8 | 
						57 | 
						10 | 
					 
					
						| 16 | 
						Buchmann | 
						Walter | 
						454 | 
						CH | 
						8 | 
						57 | 
						-9 | 
					 
					
						| 17 | 
						Kijanski | 
						Jörg | 
						431 | 
						CFK | 
						8 | 
						55 | 
						55 | 
					 
					
						| 18 | 
						Kanagen | 
						Theivendran | 
						408 | 
						CCComa | 
						8 | 
						53 | 
						21 | 
					 
					
						| 19 | 
						Eder | 
						Steffen | 
						386 | 
						CCD | 
						8 | 
						52 | 
						34 | 
					 
					
						| 20 | 
						Baumann | 
						Kurt-Günther | 
						365 | 
						CCD | 
						8 | 
						52 | 
						26 | 
					 
					
						| 21 | 
						Frauenrath | 
						Ingo | 
						345 | 
						RCS | 
						8 | 
						51 | 
						55 | 
					 
					
						| 22 | 
						Kanagen | 
						Balendran | 
						326 | 
						ohne | 
						8 | 
						49 | 
						3 | 
					 
					
						| 23 | 
						Schneider | 
						Roman | 
						307 | 
						CFK | 
						8 | 
						47 | 
						32 | 
					 
					
						| 24 | 
						Rangasamy | 
						Soundararajah | 
						290 | 
						CCComa | 
						7 | 
						49 | 
						47 | 
					 
					
						| 25 | 
						Dietz | 
						Michael | 
						273 | 
						CCGQB | 
						7 | 
						46 | 
						19 | 
					 
					
						| 26 | 
						Humbert | 
						Nick | 
						256 | 
						CFK | 
						7 | 
						36 | 
						5 | 
					 
					
						| 27 | 
						Wierzoch | 
						Kai | 
						240 | 
						CCD | 
						6 | 
						52 | 
						-37 | 
					 
					
						| 28 | 
						Steiner | 
						Armin | 
						225 | 
						CCGQB | 
						6 | 
						50 | 
						-46 | 
					 
					
						| 29 | 
						Amrhein | 
						Tobias | 
						210 | 
						ECC | 
						6 | 
						48 | 
						-39 | 
					 
					
						| 30 | 
						Eßinger | 
						Sascha | 
						196 | 
						ECC | 
						6 | 
						44 | 
						-23 | 
					 
					
						| 31 | 
						Schackert | 
						Susanne | 
						182 | 
						CCD | 
						6 | 
						43 | 
						-51 | 
					 
					
						| 32 | 
						Scherrer | 
						Kurt | 
						168 | 
						CH | 
						6 | 
						42 | 
						-7 | 
					 
					
						| 33 | 
						Sander | 
						Bernhard | 
						155 | 
						RCS | 
						6 | 
						41 | 
						-3 | 
					 
					
						| 34 | 
						Riegel | 
						Martin | 
						143 | 
						CCC | 
						6 | 
						41 | 
						-11 | 
					 
					
						| 35 | 
						Faller | 
						Hans | 
						131 | 
						CCGQB | 
						6 | 
						41 | 
						-20 | 
					 
					
						| 36 | 
						Mannan | 
						Eshan | 
						119 | 
						CCComa | 
						6 | 
						40 | 
						10 | 
					 
					
						| 37 | 
						Faltus | 
						Achim | 
						107 | 
						CCGQB | 
						6 | 
						30 | 
						7 | 
					 
					
						| 38 | 
						Kullmann | 
						Torsten | 
						96 | 
						CCComa | 
						5 | 
						49 | 
						-7 | 
					 
					
						| 39 | 
						Schneider | 
						Uwe | 
						85 | 
						CCD | 
						4 | 
						51 | 
						-59 | 
					 
					
						| 40 | 
						Heieis | 
						Christoph | 
						75 | 
						CCGQB | 
						4 | 
						47 | 
						-61 | 
					 
					
						| 41 | 
						Morsch | 
						Sebastian | 
						65 | 
						ohne | 
						4 | 
						41 | 
						-100 | 
					 
					
						| 42 | 
						Schwarz | 
						Knut | 
						55 | 
						ohne | 
						4 | 
						40 | 
						-51 | 
					 
					
						| 43 | 
						Hurtig | 
						Marvin | 
						45 | 
						CCD | 
						4 | 
						37 | 
						-47 | 
					 
					
						| 44 | 
						Kanagen | 
						Santhakumar | 
						36 | 
						CCComa | 
						4 | 
						32 | 
						-16 | 
					 
					
						| 45 | 
						Beyl | 
						Dirk | 
						27 | 
						CCGQB | 
						4 | 
						32 | 
						-63 | 
					 
					
						| 46 | 
						Lisner | 
						Marvin | 
						18 | 
						CCGQB | 
						2 | 
						44 | 
						-96 | 
					 
					
						| 47 | 
						Bertram | 
						Daniel | 
						10 | 
						ohne | 
						2 | 
						38 | 
						-89 | 
					 
					
						| Rang | 
						Name | 
						Vorname | 
						Punkte | 
						Club/Nation | 
						Siege | 
						Buchholz | 
						Coins | 
					 
				
			 
			 
			  
			Finale:  Peter Böcker – Johannes Jörg  25 : 21 
			  
			  
			  
			  
			ODM-Punktestand nach dem 1. Turnier: 
			Wer wird Deutscher Carrom Meister 2011?
			
			
				
					
						| Platz | 
						Name | 
						Vorname | 
						Club/Nation | 
						2010-1 | 
						2010-2 | 
						2010-3 | 
						2010-4 | 
						2011-1 | 
						Schnitt | 
						Punkte | 
					 
					
						| 1 | 
						Böcker | 
						Peter | 
						RCS | 
						1000 | 
						1000 | 
						1000 | 
						0 | 
						1000 | 
						1000,0 | 
						1000 | 
					 
					
						| 2 | 
						Jörg | 
						Johannes | 
						CFK | 
						693 | 
						632 | 
						950 | 
						901 | 
						947 | 
						825,0 | 
						947 | 
					 
					
						| 3 | 
						Hurtig | 
						Andreas | 
						CCD | 
						770 | 
						493 | 
						538 | 
						443 | 
						897 | 
						628,0 | 
						897 | 
					 
					
						| 4 | 
						Kracht | 
						Andreas | 
						RCS | 
						730 | 
						560 | 
						510 | 
						557 | 
						851 | 
						642,0 | 
						851 | 
					 
					
						| 5 | 
						Wurst | 
						Heiko | 
						CCGQB | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						949 | 
						807 | 
						878,0 | 
						807 | 
					 
					
						| 6 | 
						Hurlimann | 
						Lorenzo | 
						CH | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						766 | 
						766,0 | 
						766 | 
					 
					
						| 7 | 
						Scheuerl | 
						Thomas | 
						CCC | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						727 | 
						727,0 | 
						727 | 
					 
					
						| 8 | 
						Müller-Linow | 
						Mark | 
						CCD | 
						855 | 
						753 | 
						482 | 
						855 | 
						690 | 
						727,0 | 
						690 | 
					 
					
						| 9 | 
						Lips | 
						Torsten | 
						CCD | 
						589 | 
						671 | 
						700 | 
						392 | 
						655 | 
						601,0 | 
						655 | 
					 
					
						| 10 | 
						Seibert | 
						Gunter | 
						CCD | 
						0 | 
						432 | 
						0 | 
						527 | 
						622 | 
						527,0 | 
						622 | 
					 
					
						| 11 | 
						Krüger | 
						Tobias | 
						RCS | 
						901 | 
						711 | 
						816 | 
						1000 | 
						591 | 
						804,0 | 
						591 | 
					 
					
						| 12 | 
						Hardt | 
						Rainer | 
						CFK | 
						0 | 
						595 | 
						665 | 
						693 | 
						561 | 
						628,0 | 
						561 | 
					 
					
						| 13 | 
						Polchow | 
						Dirk | 
						CCComa | 
						0 | 
						798 | 
						858 | 
						811 | 
						532 | 
						750,0 | 
						532 | 
					 
					
						| 14 | 
						Klose | 
						Ralf | 
						CFK | 
						0 | 
						0 | 
						737 | 
						0 | 
						505 | 
						621,0 | 
						505 | 
					 
					
						| 15 | 
						Baumgartner | 
						Viktor | 
						CH | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						470 | 
						479 | 
						474,0 | 
						479 | 
					 
					
						| 16 | 
						Buchmann | 
						Walter | 
						CH | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						454 | 
						454,0 | 
						454 | 
					 
					
						| 17 | 
						Kijanski | 
						Jörg | 
						CFK | 
						0 | 
						945 | 
						599 | 
						589 | 
						431 | 
						641,0 | 
						431 | 
					 
					
						| 18 | 
						Kanagen | 
						Theivendran | 
						CCComa | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						408 | 
						408,0 | 
						408 | 
					 
					
						| 19 | 
						Eder | 
						Steffen | 
						CCD | 
						557 | 
						0 | 
						456 | 
						301 | 
						386 | 
						425,0 | 
						386 | 
					 
					
						| 20 | 
						Baumann | 
						Kurt-Günther | 
						CCD | 
						0 | 
						298 | 
						383 | 
						417 | 
						365 | 
						366,0 | 
						365 | 
					 
					
						| 21 | 
						Frauenrath | 
						Ingo | 
						RCS | 
						527 | 
						844 | 
						0 | 
						0 | 
						345 | 
						572,0 | 
						345 | 
					 
					
						| 22 | 
						Kanagen | 
						Balendran | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						326 | 
						326,0 | 
						326 | 
					 
					
						| 23 | 
						Schneider | 
						Roman | 
						CFK | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						307 | 
						307,0 | 
						307 | 
					 
					
						| 24 | 
						Rangasamy | 
						Soundararajah | 
						CCComa | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						290 | 
						290,0 | 
						290 | 
					 
					
						| 25 | 
						Dietz | 
						Michael | 
						CCGQB | 
						0 | 
						0 | 
						278 | 
						90 | 
						273 | 
						214,0 | 
						273 | 
					 
					
						| 26 | 
						Humbert | 
						Nick | 
						CFK | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						256 | 
						256,0 | 
						256 | 
					 
					
						| 27 | 
						Wierzoch | 
						Kai | 
						CCD | 
						657 | 
						375 | 
						258 | 
						657 | 
						240 | 
						437,0 | 
						240 | 
					 
					
						| 28 | 
						Steiner | 
						Armin | 
						CCGQB | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						225 | 
						225,0 | 
						225 | 
					 
					
						| 29 | 
						Amrhein | 
						Tobias | 
						ECC | 
						0 | 
						0 | 
						339 | 
						105 | 
						210 | 
						218,0 | 
						210 | 
					 
					
						| 30 | 
						Eßinger | 
						Sascha | 
						ECC | 
						0 | 
						0 | 
						58 | 
						280 | 
						196 | 
						178,0 | 
						196 | 
					 
					
						| 31 | 
						Schackert | 
						Susanne | 
						CCD | 
						90 | 
						0 | 
						222 | 
						260 | 
						182 | 
						188,0 | 
						182 | 
					 
					
						| 32 | 
						Scherrer | 
						Kurt | 
						CH | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						168 | 
						168,0 | 
						168 | 
					 
					
						| 33 | 
						Sander | 
						Bernhard | 
						RCS | 
						222 | 
						526 | 
						360 | 
						368 | 
						155 | 
						326,0 | 
						155 | 
					 
					
						| 34 | 
						Riegel | 
						Martin | 
						CCC | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						143 | 
						143,0 | 
						143 | 
					 
					
						| 35 | 
						Faller | 
						Hans | 
						CCGQB | 
						0 | 
						0 | 
						240 | 
						203 | 
						131 | 
						191,0 | 
						131 | 
					 
					
						| 36 | 
						Mannan | 
						Eshan | 
						CCComa | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						119 | 
						119,0 | 
						119 | 
					 
					
						| 37 | 
						Faltus | 
						Achim | 
						CCGQB | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						345 | 
						107 | 
						226,0 | 
						107 | 
					 
					
						| 38 | 
						Kullmann | 
						Torsten | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						96 | 
						96,0 | 
						96 | 
					 
					
						| 39 | 
						Schneider | 
						Uwe | 
						CCD | 
						345 | 
						0 | 
						0 | 
						168 | 
						85 | 
						199,0 | 
						85 | 
					 
					
						| 40 | 
						Heieis | 
						Christoph | 
						CCGQB | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						75 | 
						75,0 | 
						75 | 
					 
					
						| 41 | 
						Morsch | 
						Sebastian | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						188 | 
						136 | 
						65 | 
						130,0 | 
						65 | 
					 
					
						| 42 | 
						Schwarz | 
						Knut | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						62 | 
						55 | 
						58,0 | 
						55 | 
					 
					
						| 43 | 
						Hurtig | 
						Marvin | 
						CCD | 
						0 | 
						41 | 
						141 | 
						76 | 
						45 | 
						76,0 | 
						45 | 
					 
					
						| 44 | 
						Santhakumar | 
						K. | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						36 | 
						36,0 | 
						36 | 
					 
					
						| 45 | 
						Beyl | 
						Dirk | 
						CCGQB | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						222 | 
						27 | 
						124,0 | 
						27 | 
					 
					
						| 46 | 
						Lisner | 
						Marvin | 
						CCGQB | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						18 | 
						18,0 | 
						18 | 
					 
					
						| 47 | 
						Bertram | 
						Daniel | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						10 | 
						10,0 | 
						10 | 
					 
					
						| 48 | 
						Husmann | 
						Jürgen | 
						ohne | 
						949 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						949,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 49 | 
						Russo | 
						Christian | 
						RCS | 
						811 | 
						893 | 
						631 | 
						0 | 
						0 | 
						778,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 50 | 
						Motta | 
						Claudio | 
						I | 
						0 | 
						0 | 
						775 | 
						0 | 
						0 | 
						775,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 51 | 
						Besser | 
						Stefan | 
						CCCOma | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						770 | 
						0 | 
						770,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 52 | 
						Peter | 
						Wolfgang | 
						CCD | 
						622 | 
						0 | 
						903 | 
						730 | 
						0 | 
						752,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 53 | 
						Eigenmann | 
						Stefan | 
						CH | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						622 | 
						0 | 
						622,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 54 | 
						Illi | 
						Anders | 
						CH | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						498 | 
						0 | 
						498,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 55 | 
						Geister | 
						Jan | 
						CSV | 
						498 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						498,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 56 | 
						Nauandish | 
						Abdullah | 
						CCD | 
						392 | 
						0 | 
						568 | 
						0 | 
						0 | 
						480,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 57 | 
						Holtmann | 
						Sebastian | 
						CSV | 
						470 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						470,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 58 | 
						Sponholz | 
						Ingo | 
						CSV | 
						443 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						443,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 59 | 
						Fabiano | 
						Stefano | 
						I | 
						0 | 
						0 | 
						431 | 
						0 | 
						0 | 
						431,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 60 | 
						Rosin | 
						Kristian | 
						CSV | 
						417 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						417,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 61 | 
						Naqvi | 
						Arif | 
						CSV | 
						0 | 
						403 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						403,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 62 | 
						Schneider | 
						Armin | 
						CCD | 
						368 | 
						0 | 
						407 | 
						0 | 
						0 | 
						388,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 63 | 
						Boettcher | 
						Martin | 
						RCS | 
						0 | 
						462 | 
						0 | 
						240 | 
						0 | 
						351,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 64 | 
						Mohn | 
						Frank | 
						RCS | 
						0 | 
						349 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						349,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 65 | 
						Fischer | 
						Andreas | 
						ohne | 
						323 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						323,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 66 | 
						Theivandran | 
						Kanuyan | 
						ohne | 
						0 | 
						323 | 
						318 | 
						0 | 
						0 | 
						320,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 67 | 
						Lochmann | 
						Dirk | 
						CCD | 
						0 | 
						0 | 
						297 | 
						0 | 
						0 | 
						297,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 68 | 
						Westmeyer | 
						Franco | 
						RCS | 
						0 | 
						274 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						274,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 69 | 
						Janssen | 
						Thomas | 
						CSV | 
						280 | 
						251 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						266,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 70 | 
						Smoljak | 
						Filip | 
						CZ | 
						260 | 
						0 | 
						205 | 
						323 | 
						0 | 
						263,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 71 | 
						Knecht | 
						Michael | 
						CSV | 
						240 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						240,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 72 | 
						Svitak | 
						Zdenek | 
						CZ | 
						301 | 
						0 | 
						172 | 
						0 | 
						0 | 
						236,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 73 | 
						Dupper | 
						Daniel | 
						CSV | 
						186 | 
						229 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						208,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 74 | 
						Schmitz | 
						Volkmar | 
						CCComa | 
						0 | 
						207 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						207,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 75 | 
						Schoor | 
						Bodo | 
						CSV | 
						203 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						203,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 76 | 
						Vormwald | 
						Thomas | 
						CCD | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						186 | 
						0 | 
						186,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 77 | 
						Niewelt | 
						Hans | 
						RCS | 
						0 | 
						186 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						186,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 78 | 
						Fehr | 
						Frank | 
						CSV | 
						168 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						168,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 79 | 
						Rangasamy | 
						Soundararajah | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						156 | 
						0 | 
						0 | 
						156 | 
						0 | 
					 
					
						| 80 | 
						Chmelar | 
						Tomas | 
						CZ | 
						152 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						152,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 81 | 
						Schmidt | 
						Felix | 
						RCS | 
						0 | 
						146 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						146,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 82 | 
						Hohoff | 
						Dirk | 
						CFK | 
						0 | 
						0 | 
						126 | 
						0 | 
						0 | 
						126,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 83 | 
						Kriegler | 
						Pablo | 
						CCD | 
						0 | 
						0 | 
						112 | 
						120 | 
						0 | 
						116,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 84 | 
						Simunsky | 
						Horst | 
						CZ | 
						136 | 
						127 | 
						84 | 
						0 | 
						0 | 
						116,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 85 | 
						Kralova | 
						Romana | 
						CZ | 
						0 | 
						0 | 
						71 | 
						152 | 
						0 | 
						112,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 86 | 
						Kranefeld | 
						Paul | 
						RCS | 
						0 | 
						109 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						109,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 87 | 
						Grund | 
						Oliver | 
						CSV | 
						48 | 
						166 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						107,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 88 | 
						Chmelar | 
						Ondrej | 
						CZ | 
						105 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						105,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 89 | 
						Seehaus-F. | 
						David | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						98 | 
						0 | 
						0 | 
						98,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 90 | 
						Hardt | 
						Klaus-Dieter | 
						ohne | 
						0 | 
						91 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						91,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 91 | 
						Dandebeine | 
						Kranthi | 
						CSV | 
						76 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						76,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 92 | 
						Schwanekamp | 
						Bernd | 
						ohne | 
						0 | 
						74 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						74,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 93 | 
						Joshi | 
						Rangit | 
						ohne | 
						62 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						62,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 94 | 
						Sicherl | 
						Thomas | 
						Münster | 
						120 | 
						25 | 
						0 | 
						35 | 
						0 | 
						60,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 95 | 
						Schöning | 
						Markus | 
						ohne | 
						0 | 
						57 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						57,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 96 | 
						Forker | 
						Christian | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						48 | 
						0 | 
						48,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 97 | 
						Mandharan | 
						Daniel | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						45 | 
						0 | 
						0 | 
						45,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 98 | 
						Abaineh | 
						Camille | 
						CSV | 
						35 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						35,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 99 | 
						Kruck | 
						Thomas | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						33 | 
						0 | 
						0 | 
						33,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 100 | 
						Leimanis | 
						Waheedullah | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						22 | 
						0 | 
						22,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 101 | 
						Ewaldt | 
						Elmar | 
						CSV | 
						22 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						22,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 102 | 
						Sivagnanam | 
						Sivakumar | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						21 | 
						0 | 
						0 | 
						21,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 103 | 
						Ense | 
						Wolfgang | 
						ohne | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						10 | 
						0 | 
						10,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 104 | 
						Schierl | 
						Pavel | 
						CZ | 
						10 | 
						0 | 
						10 | 
						0 | 
						0 | 
						10,0 | 
						0 | 
					 
					
						| 105 | 
						Warnecke | 
						Claus-Peter | 
						RCS | 
						0 | 
						10 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						10,0 | 
						0 | 
					 
					
						| Platz | 
						Name | 
						Vorname | 
						Club/Nation | 
